Page 219 - Bollettino di Numismatica - Materiali n. 75-2019
P. 219
Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III
Bollettino di Numismatica, Materiali 75 (2019) M. Chimienti - G. B. Vigna
Segue: tAbellA Di concorDAnzA CNI / n. cAt.
CNI n. cAt. CNI n. cAt.
X, p. 321 n. 90 2236 X, p. 326 n. 132 2276
X, p. 321 n. 90 var. (cfr.) 2237 X, p. 326 n. 132 2277
X, p. 321 n. 91 2239 X, p. 326 n. 132 2278
X, p. 321 n. 92 2250 X, p. 326 n. 134 2279
X, p. 321 n. 92 (cfr.) 2252 X, p. 327 n. 135 2275
X, p. 321 n. 96 2242 X, p. 327 n. 136 2285
X, p. 321 n. 97 2240 X, p. 327 n. 136 2286
X, p. 322 n. 98 2246 X, p. 327 n. 136 (cfr.) 2287
X, p. 322 n. 99 2244 X, p. 327 n. 137 2288
X, p. 322 n. 99 2245 X, p. 327 n. 138 2283
X, p. 322 n. 101 2243 X, p. 327 n. 138 2284
X, p. 322 n. 102 2241 X, p. 327 n. 139 2280
X, p. 322 n. 103 2248 X, p. 327 n. 139 2281
X, p. 322 n. 104 2247 X, p. 327 n. 139 2282
X, p. 322 n. 105 2253 X, p. 327 n. 140 2289
X, p. 322 n. 106 2251 X, p. 328 n. 142 2290
X, p. 323 n. 107 2249 X, p. 328 n. 144 2292
X, p. 323 n. 111 2254 X, p. 328 n. 144 2293
X, p. 323 n. 112 2255 X, p. 328 n. 146 2291
X, p. 323 n. 113. (cfr.) 2256 X, p. 329 n. 148 2294
X, p. 324 n. 114 2258 X, p. 329 n. 148 2295
X, p. 324 n. 116 2257 X, p. 329 n. 149 2296
X, p. 324 n. 117 2260 X, p. 329 n. 149 2297
X, p. 324 n. 117 var. (cfr.) 2259 X, p. 329 n. 151 2298
X, p. 324 n. 118 2261 X, p. 329 n. 152 2300
X, p. 324 n. 120 2262 X, p. 329 n. 153 2299
X, p. 324 n. 121 2263 X, p. 330 n. 154 2301
X, p. 324 n. 121 2264 X, p. 330 n. 155 2302
X, p. 325 n. 122 2265 X, p. 330 n. 156 2303
X, p. 325 n. 123 2266 X, p. 330 n. 157 2308
X, p. 325 n. 124 2267 X, p. 330 n. 157 2309
X, p. 325 n. 125 2268 X, p. 330 n. 158 2307
X, p. 325 n. 126 2269 X, p. 330 n. 159 2306
X, p. 326 n. 128 2270 X, p. 330 n. 1561 var. (cfr.) 2310
X, p. 326 n. 129 2272 X, p. 331 n. 162 2304
X, p. 326 n. 129 2273 X, p. 331 n. 162 2305
X, p. 326 n. 129 (cfr.) 2271 X, p. 331 n. 163 2313
X, p. 326 n. 131 2274 X, p. 331 n. 166 2315
219
03_Ultima parte75_214-222.indd 219 12/07/2024 10:57:24

